# Ankara'daki yeni konut ve ticari projeler — Kahraman Melek

> Bu sayfada Ankara’daki 21 yeni ve güncel gayrimenkul projesinin (Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan) konum, geliştirici, daire tipi, fiyat, teslim ve ada/parsel bilgileri tek tabloda karşılaştırılır. Bilgiler mimar ve gayrimenkul danışmanı Kahraman Melek (Coldwell Banker Parla) tarafından derlenir; her fiyatın tarihi, her bilginin kaynağı ve kaynaklar arasındaki çelişkiler ayrıca belirtilir.

Kaynak sayfa: https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/

| Proje | Konum | Geliştirici | Konut | Daire tipleri | Fiyat | Teslim | Durum | Ada/parsel | Veri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [AnkaPort Saray](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/ankaport-saray/) | Saray, Pursaklar, Ankara | Ömer Adıyaman | 1050 | 1+1, 2+1 ve 3+1 | 2.900.000 TL – 7.400.000 TL |  | Ön satış (lansman) | 98091 ada / 3 parsel | Resmî kaynak |
| [Joven Anatolia](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-anatolia/) | Güzelhisar, Akyurt, Ankara | Joven Holding | 2000 | 2+1 ve 3+1 |  | İlk etap yaklaşık 18-19 ay (firma); 31 Aralık 2028 (Joven3D) | Ön satış (lansman) | 1701 ada / 3 parsel | Kaynaklar çelişkili |
| [Joven Port](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-port/) | Balıkhisar, Akyurt, Ankara | Joven Holding | 266 | 1+1 |  | Hemen teslim (tamamlandı) | Teslime hazır | 1846 ada / 19 parsel | Resmî kaynak |
| [Joven Port 2](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-port-2/) | Esenboğa Merkez, Çubuk, Ankara | Joven Holding |  | 1+1 |  | 2026 sonu (firma); 6 Şubat 2027 (Joven3D) | İnşaat sürüyor | 1846 ada / 29 parsel | Kaynaklar çelişkili |
| [Joven Port 3](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-port-3/) | Balıkhisar, Akyurt, Ankara | Joven Holding | 129 |  |  | 31 Aralık 2029 (Joven3D) | Planlama aşamasında |  | Güvenilir üçüncü taraf |
| [Joven Kampüs](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-kampus/) | Esenboğa Merkez, Çubuk, Ankara | Joven Holding | 181 | 1+1 |  | Ağustos 2026 hedefi (Joven3D) – güncel durum teyit edilmeli | İnşaat sürüyor | 190471 ada / 17 parsel | Resmî kaynak |
| [Joven Kampüs Avrupa](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-kampus-avrupa/) | Esenboğa Merkez, Çubuk, Ankara | Joven Holding | 395 | 1+1 |  | 2026 sonu (firma); 31 Aralık 2027 (Joven3D) | İnşaat sürüyor | 190473 ada / 7 parsel | Resmî kaynak |
| [Metafor Ankara](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/metafor-ankara/) | Zübeyde Hanım, Altındağ, Ankara | Metafor Ankara | 276 |  |  |  | Teslim edildi |  | Resmî kaynak |
| [Life is Life Keçiören](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/life-is-life-kecioren/) | Ovacık, Keçiören, Ankara | Erdemir Grup | 60 | 4+1 | 11.000.000 TL – 27.000.000 TL | 31 Mayıs 2027 | İnşaat sürüyor |  | Güvenilir üçüncü taraf |
| [TONA Life](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/tona-life/) | Beytepe, Çankaya, Ankara | TONA Yapı | 301 | Flexible daire |  |  | Satışta |  | Resmî kaynak |
| [Natura Nova Life](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/natura-nova-life/) | Beytepe, Çankaya, Ankara | Fırat Life Style (Natura Dünyası) | 1900 | 1+1 ve 2+1 |  | 2028 4. çeyrek hedefi | İnşaat sürüyor |  | Resmî kaynak |
| [Natura Beytepe](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/natura-beytepe/) | Beytepe, Çankaya, Ankara | Fırat Life Style (Natura Dünyası) | 300 |  |  |  | Planlama aşamasında |  | Kısmen doğrulanmış |
| [Entepe İş Merkezi](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/entepe-is-merkezi/) | Beytepe, Çankaya, Ankara | Karakoç Group |  |  |  |  | Teslim edildi |  | Resmî kaynak |
| [Joven Prime](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-prime/) | Erler, Etimesgut, Ankara | Joven Holding | 150 | 2+1, 3+1, 4+1 ve Villa |  | 31 Aralık 2028 (Joven3D) | Satışta | 130245 ada / 1 parsel | Kaynaklar çelişkili |
| [Joven City Life](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-city-life/) | Şehitali, Etimesgut, Ankara | Joven Holding | 187 | 1+1 ve 2+1 |  | 31 Aralık 2027 (Joven3D) | İnşaat sürüyor | 130193 ada / 4 parsel | Resmî kaynak |
| [EFAS N·Tepe](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/efas-ntepe/) | Yapracık, Etimesgut, Ankara | EFAS |  | 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 |  | Haziran 2029 hedefi (üçüncü taraf kaynak) | Satışta |  | Güvenilir üçüncü taraf |
| [Joven West](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-west/) | Yuva, Yenimahalle, Ankara | Joven Holding | 166 | 1+1 ve 2+1 |  | 30 ay içinde (firma); 31 Aralık 2027 (Joven3D) | Satışta | 63449 ada / 1 parsel | Resmî kaynak |
| [OTEC Tower](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/otec-tower/) | Taşpınar, Gölbaşı, Ankara |  |  | 1+1, 2+1, 3+1 ve 3+1 Loft |  | 2026 | İnşaat sürüyor | 118023 ada / 1 parsel | Resmî kaynak |
| [Joven Zenith](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-zenith/) | Tulumtaş, Gölbaşı, Ankara | Joven Holding | 276 | 2+1 ve 4+1 |  | Ruhsattan itibaren 24 ay; Joven3D: 31 Aralık 2029 | Ön satış (lansman) | 5045 ada / 71 parsel | Kaynaklar çelişkili |
| [Joven Life Oğulbey](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/joven-life-ogulbey/) | Oğulbey, Gölbaşı, Ankara | Joven Holding | 790 | 1+1, 2+1 ve 3+1 |  | 31 Aralık 2029 (Joven3D) | İnşaat sürüyor | 31 ada / 1 parsel | Kaynaklar çelişkili |
| [Öniz Center](https://www.kahramanmelek.com.tr/projeler/oniz-center/) | Saraycık, Sincan, Ankara | ASM Group | 1773 | 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 | 5.500.000 TL’den başlayan | Ekim 2027 (üçüncü taraf kaynak) | İnşaat sürüyor |  | İlan / piyasa verisi |
