Portföy
Satılık ve kiralık ilanlar
Karşılaştırmak istediğiniz en fazla 3 ilanı işaretleyin, ardından Karşılaştır'a basın.
Karşılaştırma tablosu
Tüm ilanlar bir bakışta
Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
| Seç | İlan | Konum | Tip | Durum | m² (brüt) | Oda | Fiyat | TL / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satılık Kurumsal Kiracılı Labirent İş Merkezi Kooperatif Hissesi | İlkyerleşim, Yenimahalle / Ankara | Dükkan / Mağaza | Satılık | 140 m² | 4+1 | 16.500.000 ₺ | 117.857 ₺ | |
| Satılık Turan Güneş Yıldız Kule’de 55 m² KDV’li Prestijli Ofis | Yukarı Dikmen, Çankaya / Ankara | Ofis | Satılık | 55 m² | — | 12.900.000 ₺ | 234.545 ₺ | |
| Satılık Ümitköy Metro Yakını 4 Katlı Asansörlü Otoparklı Bina | Mutlukent, Çankaya / Ankara | Komple Bina | Satılık | 2.000 m² | 16+ | 145.000.000 ₺ | 72.500 ₺ | |
| Satılık Atölye İmalathane Siteler Çamlıtepe Caddesi Cepheli | Önder, Altındağ / Ankara | Atölye / İmalathane | Satılık | — | — | 5.950.000 ₺ | — | |
| Satılık Bina Etimesgut Süvari Baz İstasyonu Kiracılı | Süvari, Etimesgut / Ankara | Komple Bina | Satılık | 1.692 m² | — | 64.950.000 ₺ | 38.387 ₺ | |
| Satılık 2.5+1 Çatı Dubleks Kızılcaşar Merkez Ofise Uygun | Kızılcaşar, Gölbaşı / Ankara | Çatı Dubleks (Ofise Uygun) | Satılık | 124 m² | 2.5+1 | 7.750.000 ₺ | 62.500 ₺ | |
| Satılık Komple Bina Siteler Samsun Yolu Cepheli 6.000 m² | Önder, Altındağ / Ankara | Komple Bina | Satılık | 6.000 m² | 16+ | 295.000.000 ₺ | 49.167 ₺ |
Ticari
Konut
Arsa
Konumlar mahalle düzeyinde yaklaşıktır.