Projeler
Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Antalya’daki yeni konut ve ticari projeler
✓ Projelerde alıcıdan hizmet bedeli alınmaz. Fiyat listesi, kat planı, satış ofisi randevusu ve sözleşme kontrolü için benimle çalışmak ücretsizdir.
Projeler
Aramanıza uyan proje bulamadım. Aradığınızı yazın, Ankara’daki yeni projeleri birlikte tarayalım.
WhatsApp’tan sorunProjeler karşılaştırma tablosu
Yan yana görmek istediğiniz en fazla 3 projeyi işaretleyip Karşılaştır’a basın.
| Karşılaştır | Proje | Konum | Geliştirici | Konut | Daire tipleri | Fiyat | Teslim | Durum | Veri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motto Yaşam Konutları 3. Etap | Ata1 | 1.282 | 2+1 | — | 36 ay | Satışta | Resmî | ||
| Natura Nova Life | Beytepe, Çankaya | Natura2 | 1.900 | 1+1, 2+1, 3+1 Detay | 6,99 – 18,49 M TL | 2028 4. çeyrek hedefi | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| arsaVev Kıyıköy (Dikili) | Bahçeli, Dikili | arsaVev3 | — | 1+0 ve 1+1 | 1,99 – 2,95 M TL | Aralık 2029 | Planlama aşamasında | Resmî | |
| AnkaPort Saray | Saray, Pursaklar | Adıyaman4 | 1.050 | 1+1, 2+1 ve 3+1 | 2,9 – 7,4 M TL | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| Öniz Center | Saraycık, Sincan | ASM5 | 1.773 | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, Dükkân Detay | 5,9 – 9 M TL | Ekim 2027 | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| arsaVev Kuşadası Adaköy | Türkmen, Kuşadası | arsaVev3 | — | 1+0, 1+1 ve 2+1 | 2 – 5,6 M TL | Haziran 2029 | Planlama aşamasında | Resmî | |
| arsaVev Ören (Burhaniye) | Geriş, Burhaniye | arsaVev3 | — | 1+1 ve 2+1 | 3,7 – 7,4 M TL | Aralık 2028 | Ön satış (lansman) | Resmî | |
| TONA Life | Beytepe, Çankaya | TONA6 | 301 | Flexible daire | — | Satışta | Resmî | ||
| OTEC Tower | Taşpınar, Gölbaşı | HSN7 | 254 | 1+1, 2+1, 3+1 Detay | 7,35 M TL’den | 2026 | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| Joven Life Oğulbey | Oğulbey, Gölbaşı | Joven8 | 790 | 1+1, 2+1 ve 3+1 | 3,99 M TL’den | Ruhsat aşamasında | Planlama aşamasında | Çelişkili | |
| Bulvar Dodurga | Dodurga, Çankaya | Taştan9 | — | 1+1, 2+1 ve 3+1 | 3,15 – 7,65 M TL | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| Joven City Life | Şehitali, Etimesgut | Joven8 | 187 | 1+1 ve 2+1 | 4,75 M TL’den | Aralık 2027 | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| arsaVev Balıkesir Merkez | Kabakdere, Karesi | arsaVev3 | — | 1+0 ve 1+1 | 1,45 – 2,25 M TL | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| Joven West | Yuva, Yenimahalle | Joven8 | 166 | 1+1 ve 2+1 | 5,25 M TL’den | Ekim 2030 | Satışta | Resmî | |
| Joven Anatolia | Güzelhisar, Akyurt | Joven8 | 1.820 | 2+1 ve 3+1 | 6,25 M TL’den | Aralık 2028 | Ön satış (lansman) | Çelişkili | |
| Natura Beytepe | Beytepe, Çankaya | Natura2 | 300 | — | — | Planlama aşamasında | Kısmen | ||
| Joven Prime | Erler, Etimesgut | Joven8 | 165 | 2+1, 3+1, 4+1 ve Villa | 8,49 M TL’den | Aralık 2028 | Satışta | Çelişkili | |
| Joven Garden Finike | Hasyurt, Finike | Joven8 | 120 | 2+1 | 5,95 M TL’den | Mayıs 2027 | İnşaat sürüyor | Kısmen | |
| Joven Port 2 | Balıkhisar, Akyurt | Joven8 | — | 1+1 | 3,49 M TL’den | Şubat 2027 | İnşaat sürüyor | Çelişkili | |
| Metafor Ankara | Zübeyde Hanım, Altındağ | Metafor10 | 276 | — | — | Teslim edildi | Resmî | ||
| arsaVev Antalya | Beykonak, Kumluca | arsaVev3 | — | 1+1 | 4,2 M TL’den | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| Life is Life Keçiören | Ovacık, Keçiören | Erdemir11 | 60 | 4+1 | 11 – 27 M TL | 31 Mayıs 2027 | İnşaat sürüyor | Kısmen | |
| Joven Kampüs Avrupa | Esenboğa Merkez, Çubuk | Joven8 | 395 | 1+1 | 3,25 M TL’den | Aralık 2027 | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| Joven Port | Balıkhisar, Akyurt | Joven8 | 266 | 1+1 | 3,75 M TL’den | Hemen teslim (tamamlandı) | Teslime hazır | Resmî | |
| Joven Kampüs | Esenboğa Merkez, Çubuk | Joven8 | 181 | 1+1 | 3,25 M TL’den | Ağustos 2026 | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| Entepe İş Merkezi | Beytepe, Çankaya | Karakoç12 | — | — | — | Teslim edildi | Resmî | ||
| SKY PARİS | Yukarıyurtçu, Etimesgut | Sky13 | 135 | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, Villa, Dükkân Detay | 7,8 – 19,5 M TL | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| Ser Yamaçevler | Çiğdemtepe, Yenimahalle | Sevinçler14 | 1.014 | 1+1, 2+1, 3+1 Detay | 3,27 – 6,53 M TL | Ön satış (lansman) | Resmî | ||
| İnsova Port | Esenboğa Merkez, Çubuk | Enparador15 | 172 | 1+1 | — | 24 ay | İnşaat sürüyor | Resmî | |
| Joven Port 3 | Balıkhisar, Akyurt | Joven8 | 129 | — | — | Aralık 2029 | Planlama aşamasında | Resmî | |
| EFAS N·Tepe | Yapracık, Etimesgut | EFAS16 | — | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Detay | 3,15 M TL’den | 2029 | Ön satış (lansman) | Resmî | |
| Joven Zenith | Tulumtaş, Gölbaşı | Joven8 | 276 | 2+1, 3+1 ve 4+1 | 2,49 – 5,29 M TL | Nisan 2028 | Ön satış (lansman) | Çelişkili | |
| Gazelle Mogan | Karşıyaka, Gölbaşı | Ceylanlar17 | 18 | 5+1 villa | — | Satışta | Resmî | ||
| arsaVev İzmir Merkez (Uzundere) | Uzundere, Karabağlar | arsaVev3 | — | 1+1 ve 2+1 | 2,85 – 6 M TL | Haziran 2029 | Ön satış (lansman) | Resmî |
Geliştirici firmalar
- 1 Ata Yıldız Grup
- 2 Fırat Life Style (Natura Dünyası)
- 3 arsaVev (Arsavev Konut İnşaat ve Proje Geliştirme A.Ş.; arsaVev Emlak Geliştirme A.Ş.)
- 4 Ömer Adıyaman
- 5 ASM Group
- 6 TONA Yapı
- 7 HSN İnşaat
- 8 Joven Holding
- 9 Taştan İnşaat
- 10 Metafor Ankara
- 11 Erdemir Grup
- 12 Karakoç Group
- 13 Sky Land İnşaat (SKY-B)
- 14 Sevinçler Grup İnşaat
- 15 Enparador Yapı
- 16 EFAS
- 17 Ceylanlar Pet. Ltd. Şti.
Bu sayfada Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Antalya’daki 34 yeni ve güncel gayrimenkul projesinin (Çankaya, Dikili, Pursaklar, Sincan, Kuşadası, Burhaniye, Gölbaşı, Etimesgut, Karesi, Yenimahalle, Akyurt, Finike, Altındağ, Kumluca, Keçiören, Çubuk ve Karabağlar) konum, geliştirici, daire tipi, fiyat, teslim ve ada/parsel bilgileri tek tabloda karşılaştırılır. Bilgiler mimar ve gayrimenkul danışmanı Kahraman MELEK® (Coldwell Banker Parla) tarafından derlenir; her fiyatın tarihi, her bilginin kaynağı ve kaynaklar arasındaki çelişkiler ayrıca belirtilir.
Proje karşılaştırması
Fiyatlar her projenin sayfasında belirtilen tarihe aittir. Çelişkili bilgiler için proje sayfasındaki veri notlarına bakın.
Bu projeleri WhatsApp’tan sorBu sayfa nasıl hazırlanıyor?
Proje bilgileri geliştirici firmaların resmî fiyat listeleri, satış dokümanları ve proje sayfalarından derlenir; her fiyatın hangi tarihteki listeye ait olduğu belirtilir. Aynı proje için farklı kaynaklarda farklı rakamlar varsa bunları tek rakama indirmem; proje sayfasındaki “veri notları” bölümünde ikisini de kaynağıyla gösteririm. Değerlendirmeleri, mimarlık deneyimimle plan kalitesi, yönlenme, yapı ve konum açısından kendim yazıyorum. Projeleri yerinde gezmek, kat planlarını karşılaştırmak veya ödeme planı hesaplamak için bana yazabilirsiniz; alıcı için danışmanlık ücretsizdir.
Yapay zekâ araçları ve geliştiriciler için: Markdown sürümü · llms.txt